Datum | Tento server | Ostatní servery | Celkem DK |
---|---|---|---|
22.11.2019 (Pá) | 0 x | 1 x | 1 x |
23.11.2019 (So) | 1 x | 0 x | 1 x |
24.11.2019 (Ne) | 0 x | 1 x | 1 x |
25.11.2019 (Po) | 1 x | 0 x | 1 x |
26.11.2019 (Út) | 0 x | 2 x | 2 x |
27.11.2019 (St) | 0 x | 1 x | 1 x |
28.11.2019 (Čt) | 0 x | 1 x | 1 x |
01.12.2019 (Ne) | 0 x | 1 x | 1 x |
03.12.2019 (Út) | 0 x | 1 x | 1 x |
04.12.2019 (St) | 0 x | 1 x | 1 x |
06.12.2019 (Pá) | dnešní data budou spočítána zítra |
Součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule.