PENSION SPORT
Základní informace o objektu
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| kapacita lůžek objektu | 67 | ||
| dvoulůžkové pokoje | 13 | ||
| třílůžkové pokoje | 1 | ||
| čtyřlůžkové pokoje | 4 | ||
| vícelůžkové pokoje | 2 | ||
| apartmány | 1 | ||
| restaurace | ANO | 50 míst | |
| studená kuchyně | ANO | ||
| vegetariánská kuchyně | NE | ||
| parkoviště | ANO | 25 míst | |
| garáž | NE | ||
| zastávka bus (m) | 100 | ||
| zastávka vlak (m) | 4000 | ||
| mluvíme cizím jazykem | ANO | N,A | |
| prodej základních potravin | ANO | ||
| bezbariérový přístup | NE | ||
| klidná poloha | ANO | ||
| terasa či zahrada | ANO | ||
| možnost stanování | NE | ||
Vybavenost zařízení
| Vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| pokoj bez soc. zařízení | ANO | ||
| WC na pokoji | ANO | ||
| sprcha na pokoji | ANO | ||
| umyvadlo na pokoji | ANO | ||
| TV na pokoji | ANO | ||
| TV místnost | ANO | ||
| příjem satelitní TV | ANO | ||
| fax | NE | ||
| telefon na pokoji | NE | ||
| přístup na internet | ANO | ||
| kuchyňka k dispozici | ANO | ||
| společná kuchyňka pro více pokojů | NE | ||
| konferenční místnost | NE | ||
| koutek pro děti | ANO | ||
| vhodné pro rodiny | ANO | ||
| chatky | NE | ||
| vstup se psem | NE | ||
| nekuřácké zařízení | ANO | ||
Sport a další informace
| Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| sauna | NE | ||
| posilovna | ANO | ||
| tenisový kurt | ANO | ||
| víceúčelové hřiště | ANO | ||
| dětské hřiště | ANO | ||
| krytý bazén | NE | ||
| koupaliště bazén | ANO | ||
| přírodní koupaliště | NE | ||
| turistické terény | ANO | ||
| cyklo | ANO | ||
| jízdy na koních | NE | ||
| běžecké terény | ANO | ||
| sjezdové lyžování | ANO | ||
| lyžařská škola | NE | ||
| půjčovna lyží | NE | ||
| půjčovna kol | ANO | ||
| uzamykatelný objekt pro kola | ANO | ||
| možnost platit VISA kartou | NE | ||
| směnárna | NE | ||
Ceník ubytování v letní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 190 | bez soc.zař.,230,- se soc.zař. | |
| LETNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 145 | 285,- se soc.zař. | |
| LETNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 320 | 360,- se soc.zař. | |
| LETNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 380 | 420,- se soc.zař. | |
| LETNÍ orientační cena dvoulůžkový pokoj | 400 | 460,- se soc. zař. | |
| LETNÍ orientační cena apartmán | 1000 | pro 4 osoby | |
| LETNÍ orientační cena pro dítě lůžko/noc | 0 | do 2 let zdarma, 20 % sleva od 3-10 let | |
| LETNÍ cena pro dítě ubyt.+ snídaně/os | 35 | bez ubytování | |
| LETNÍ cena pro dítě ubyt.+ polopenze/os | 85 | bez ubytování | |
| LETNÍ cena pro dítě ubyt.+ plná penze/os | 125 | bez ubytování | |
Ceník ubytování v zimní sezóně
| Služba | Cena Kč | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 210 | 250,- se soc.zař. | |
| ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 265 | 305,- se soc.zař. | |
| ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 340 | 380,- se soc.zař. | |
| ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ plná penze/os | 410 | 440,- se soc.zař. | |
| ZIMNÍ orientační cena dvoulůžkový pokoj | 440 | 500,- se soc.zař. | |
| ZIMNÍ orientační cena apartmán | 1100 | pro 4 osoby | |
KONTAKTNÍ ADRESA:
Jan Zajaroš
Vojtíškov 78
788 33 Hanušovice
Česko (CZ)tel: (+420) 583 240 151
fax: (+420) 583 240 151
e-mail: pension.vojtiskov@quick.cz
REZERVACE
AKTUALIZACE: Uživatel 491 (Archivní záznam) org. 49, 31. 01. 2007 v 12:04 hodin
