Statistika návštěvnosti

Stránka "Obraz svatého Jakuba apoštola" byla zobrazena:

DatumTento serverOstatní serveryCelkem DK
28.09.2024 (so)0 x4 x4 x
29.09.2024 (ne)0 x1 x1 x
30.09.2024 (po)0 x1 x1 x
01.10.2024 (út)0 x4 x4 x
02.10.2024 (st)0 x4 x4 x
03.10.2024 (čt)1 x2 x3 x
04.10.2024 (pá)0 x2 x2 x
05.10.2024 (so)0 x2 x2 x
06.10.2024 (ne)0 x1 x1 x
07.10.2024 (po)0 x2 x2 x
08.10.2024 (út)0 x1 x1 x
09.10.2024 (st)0 x2 x2 x
10.10.2024 (čt)0 x6 x6 x
11.10.2024 (pá)0 x12 x12 x
12.10.2024 (so)dnešní data budou spočítána zítra